ARCHIVE APRIL 2025
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.04.2025 | Slavia Sofia – Septemvri Sofia | 2 | 5.00 | 2:3 | WIN |
02.04.2025 | Austria Vienna – Hartberg | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
03.04.2025 | CFR Cluj – Univ. Craiova | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
04.04.2025 | Colchester U21 – Swansea U21 | 1 | 5.60 | 2:0 | WIN |
05.04.2025 | Radcliffe – Scunthorpe | 1 | 4.80 | 1:0 | WIN |
06.04.2025 | Domžale – Maribor | 1 | 7.20 | 1:0 | WIN |
07.04.2025 | Lok. Plovdiv – Spartak Varna | 2 | 3.60 | 1:2 | WIN |
08.04.2025 | Slavia Prag – Sigma Olomouc | 2 | 9.50 | 0:1 | WIN |
09.04.2025 | Kawasaki Frontale – Yokohama F. Marinos | X | 4.10 | 3:3 | WIN |
10.04.2025 | Mura – Domžale | 2 | 4.00 | 0:2 | WIN |
11.04.2025 | Westerlo – Charleroi | X | 3.40 | 2:2 | WIN |
12.04.2025 | Swindon – Bradford City | 1 | 3.40 | 5:4 | WIN |
13.04.2025 | Betis – Villarreal | 2 | 5.80 | 1:2 | WIN |
14.04.2025 | Botosani – Otelul | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
15.04.2025 | QPR U21 – Fleetwood U21 | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
16.04.2025 | Al Safa – Abha | X | 3.90 | 2:2 | WIN |
17.04.2025 | Vejle – Viborg | X | 3.90 | 3:3 | WIN |
18.04.2025 | Aarau – Vaduz | X | 4.30 | 2:2 | WIN |
19.04.2025 | Metz – Red Star | X | 4.35 | 2:2 | WIN |
20.04.2025 | St. Etienne – Lyon | 1 | 4.70 | 2:1 | WIN |
21.04.2025 | CSKA 1948 – Sofia Hebar | 2 | 7.50 | 1:3 | WIN |
22.04.2025 | HJK – Gnistan | 2 | 6.80 | 0:1 | WIN |
23.04.2025 | Zilina – Kosice | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
24.04.2025 | GAIS – Brommapojkarna | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
25.04.2025 | Waterford – Derry City | 1 | 4.20 | 2:1 | WIN |
26.04.2025 | Southport – Kidderminster | 1 | 7.50 | 2:1 | WIN |
27.04.2025 | Wolfsberger – Salzburg | 1 | 4.00 | 2:1 | WIN |
28.04.2025 | El Gaish – Al Ittihad | 2 | 3.80 | 1:2 | WIN |
29.04.2025 | Sturm Graz II – First Vienna | 1 | 4.00 | 4:1 | WIN |
30.04.2025 | Benfica U23 – Vizela U23 | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
ARCHIVE MARCH 2025
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.03.2025 | Winterthur – St. Gallen | 1 | 4.70 | 4:0 | WIN |
02.03.2025 | Aalborg – FC Copenhagen | X | 4.90 | 0:0 | WIN |
03.03.2025 | Nottingham Forest – Ipswich | X | 4.10 | 1:1 | WIN |
04.03.2025 | C. Rangers – Larne | 1 | 4.50 | 1:0 | WIN |
05.03.2025 | Struga – Shkendija | 1 | 5.80 | 3:0 | WIN |
06.03.2025 | Erzurumspor – Pendikspor | 2 | 5.50 | 2:4 | WIN |
07.03.2025 | Rijeka – Šibenik | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
08.03.2025 | Kettering – St. Ives | 2 | 6.30 | 2:3 | WIN |
09.03.2025 | Liefering – Ried | 1 | 5.50 | 3:1 | WIN |
10.03.2025 | Jong PSV – Oss | X | 3.90 | 2:2 | WIN |
11.03.2025 | Wimbledon – Cheltenham | 2 | 5.50 | 1:2 | WIN |
12.03.2025 | Macva – FK Indjija | 2 | 9.90 | 0:1 | WIN |
13.03.2025 | Renate – Padova | 1 | 7.70 | 3:2 | WIN |
14.03.2025 | Rouen – Villefranche | 2 | 4.10 | 2:4 | WIN |
15.03.2025 | Gateshead – Maidenhead | 2 | 6.00 | 0:2 | WIN |
16.03.2025 | Fiorentina – Juventus | 1 | 3.20 | 3:0 | WIN |
17.03.2025 | Arsenal Tula – FK Chayka | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
18.03.2025 | Burnley U21 – Fleetwood U21 | 2 | 6.20 | 0:2 | WIN |
19.03.2025 | Hertha Berlin – St. Pauli | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
20.03.2025 | SK Rapid – Floridsdorfer AC | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
21.03.2025 | Boulogne – Nimes | 1 | 2.20 | 2:1 | WIN |
22.03.2025 | Rio Negro – Sao Raimundo RR | 1 | 9.90 | 2:1 | WIN |
23.03.2025 | Chacarita Juniors – Dep. Moron | X | 3.00 | 1:1 | WIN |
24.03.2025 | MS Kafr Qasim – Maccabi Jaffa | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
25.03.2025 | Palestine – Iraq | 1 | 5.00 | 2:1 | WIN |
26.03.2025 | Alianza – Fortaleza | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
27.03.2025 | Yaracuyanos – Caracas | X | 3.90 | 3:3 | WIN |
28.03.2025 | Strasbourg – Lyon | 1 | 3.00 | 4:2 | WIN |
29.03.2025 | Cremonese – Cittadella | X | 4.70 | 2:2 | WIN |
30.03.2025 | AEK – PAOK | 2 | 4.40 | 2:3 | WIN |
31.03.2025 | Lausanne Ouchy – Thun | 1 | 3.30 | 3:0 | WIN |
ARCHIVE FEBRUARY 2025
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.02.2025 | Plymouth – WBA | 1 | 5.80 | 2:1 | WIN |
02.02.2025 | Brentford – Tottenham | 2 | 3.50 | 0:2 | WIN |
03.02.2025 | Levante Racing – Club Ferrol | 2 | 7.50 | 0:1 | WIN |
04.02.2025 | Alfreton – Southport | 2 | 3.60 | 0:2 | WIN |
05.02.2025 | Legnica II – GKS Jastrzebie | 1 | 4.50 | 3:1 | WIN |
06.02.2025 | Bourgoin Jallieu – Reims | X | 6.50 | 0:0 | WIN |
07.02.2025 | Benfica B – Feirense | 2 | 4.30 | 0:1 | WIN |
08.02.2025 | Zilina – Kosice | 2 | 7.10 | 0:2 | WIN |
09.02.2025 | Åsane – Bryne | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
10.02.2025 | Mallorca – Osasuna | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
11.02.2025 | Chester – Kidderminster | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
12.02.2025 | Dep. Riestra – Rosario | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
13.02.2025 | FC Porto – AS Roma | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
14.02.2025 | Xamax – Vaduz | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
15.02.2025 | B.9 – Bronshoj | 2 | 8.20 | 1:2 | WIN |
16.02.2025 | Royale Union SG – KV Mechelen | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
17.02.2025 | Ceramica – Enppi | X | 3.40 | 2:2 | WIN |
18.02.2025 | Oldham – Maidenhead | 2 | 6.90 | 0:1 | WIN |
19.02.2025 | Al Minaa – Al-Qassim | X | 2.90 | 0:0 | WIN |
20.02.2025 | Anderlecht – Fenerbahce | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
21.02.2025 | Rennes – Reims | 1 | 2.15 | 1:0 | WIN |
22.02.2025 | Fram – Njardvik | 2 | 6.35 | 1:2 | WIN |
23.02.2025 | Al Sharjah – Al Bataeh | 2 | 12.90 | 0:1 | WIN |
24.02.2025 | Udinese U20 – Monza U20 | 1 | 5.20 | 3:2 | WIN |
25.02.2025 | Wigan – Huddersfield | 1 | 3.10 | 2:1 | WIN |
26.02.2025 | Brentford – Everton | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
27.02.2025 | Molde – Ranheim | X | 6.70 | 1:1 | WIN |
28.02.2025 | Randers FC – Aarhus | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
ARCHIVE JANUARY 2025
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.01.2025 | NO MATCH | // | // | // | // |
02.01.2025 | Cruzeiro U20 – Real Brasilia U20 | X | 7.70 | 1:1 | WIN |
03.01.2025 | Paris FC – Martigues | 2 | 11.00 | 1:2 | WIN |
04.01.2025 | Metz – Pau FC | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
05.01.2025 | Aris – OFI Crete | 2 | 6.00 | 0:2 | WIN |
06.01.2025 | Ternana – Pontedera | X | 4.50 | 0:0 | WIN |
07.01.2025 | Omonia – Anorthosis | 2 | 7.50 | 0:2 | WIN |
08.01.2025 | College 1975 FC – Mons Calpe | 1 | 3.90 | 4:0 | WIN |
09.01.2025 | Dundee FC – Rangers | X | 5.90 | 1:1 | WIN |
10.01.2025 | Santo Andre U20 – Corinthians U20 | 1 | 5.20 | 2:0 | WIN |
11.01.2025 | Sporting – Benfica | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
12.01.2025 | Erzurumspor – Sanliurfaspor | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
13.01.2025 | Manisa FK – Umraniyespor | 2 | 3.40 | 0:3 | WIN |
14.01.2025 | Holstein Kiel – Dortmund | 1 | 6.50 | 4:2 | WIN |
15.01.2025 | Murcia – Hajduk | 1 | 4.00 | 1:0 | WIN |
16.01.2025 | Enppi – El Ismaily | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
17.01.2025 | Sampdoria – Cesena | 2 | 3.30 | 1:2 | WIN |
18.01.2025 | Lyon – Toulouse | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
19.01.2025 | El Daklyeh – Telecom Egypt | 1 | 4.60 | 2:1 | WIN |
20.01.2025 | Al Tadamon – Al Salmiya | 2 | 2.00 | 0:2 | WIN |
21.01.2025 | Wigan – Burton | 2 | 5.25 | 1:2 | WIN |
22.01.2025 | Odra Opole – Polkowice | X | 5.30 | 0:0 | WIN |
23.01.2025 | Al-Sadd – Qatar SC | 2 | 7.00 | 0:1 | WIN |
24.01.2025 | St. Truiden – Antwerp | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
25.01.2025 | Burton – Rotherham | 1 | 3.60 | 4:2 | WIN |
26.01.2025 | Aston Villa – West Ham | X | 4.70 | 1:1 | WIN |
27.01.2025 | Zenit – Noah | 2 | 8.80 | 0:2 | WIN |
28.01.2025 | Salford – Newport | X | 4.10 | 1:1 | WIN |
29.01.2025 | Favoritner – Stadlau | X | 6.30 | 1:1 | WIN |
30.01.2025 | Khorfakkan – Al-Ain | X | 4.90 | 2:2 | WIN |
31.01.2025 | Orleans – Rouen | 2 | 3.90 | 1:3 | WIN |
ARCHIVE DECEMBER 2024
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.12.2024 | Parma – Lazio | 1 | 4.70 | 3:1 | WIN |
02.12.2024 | Santa Fe – Pasto | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
03.12.2024 | Samsunspor – 52 Orduspor | X | 8.30 | 2:2 | WIN |
04.12.2024 | Olympiakos – A. Kallithea | X | 6.50 | 1:1 | WIN |
05.12.2024 | Damac – Al Feiha | X | 3.60 | 2:2 | WIN |
06.12.2024 | Wisla | 1 | 4.35 | 2:0 | WIN |
07.12.2024 | Zenit – Akron Togliatti | 2 | 18.50 | 1:2 | WIN |
08.12.2024 | Napoli – Lazio | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
09.12.2024 | Erokspor – Umraniyespor | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
10.12.2024 | Brest – PSV | 1 | 4.40 | 1:0 | WIN |
11.12.2024 | Hull – Watford | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
12.12.2024 | Ajax – Lazio | 2 | 3.30 | 1:3 | WIN |
13.12.2024 | Zwolle – Willem II | 2 | 3.90 | 0:1 | WIN |
14.12.2024 | Heerenveen – PSV | 1 | 9.90 | 1:0 | WIN |
15.12.2024 | Parma – Verona | 2 | 4.00 | 2:3 | WIN |
16.12.2024 | Adana Demirspor – Besiktas | 1 | 7.30 | 2:1 | WIN |
17.12.2024 | Ipswich U21 – Colchester U21 | X | 6.40 | 1:1 | WIN |
18.12.2024 | Sassuolo U20 – AC Milan U20 | 2 | 3.50 | 2:4 | WIN |
19.12.2024 | Larne – Gent | 1 | 14.00 | 1:0 | WIN |
20.12.2024 | SA Merignac – Laval | X | 12.50 | 0:0 | WIN |
21.12.2024 | Besiktas – Alanyaspor | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
22.12.2024 | Utrecht – Fortuna Sittard | 2 | 6.50 | 2:5 | WIN |
23.12.2024 | Genclerbirligi – Adanaspor | 2 | 6.50 | 0:2 | WIN |
24.12.2024 | Oman – Qatar | 1 | 4.70 | 2:1 | WIN |
25.12.2024 | AS Agareb – Progres Sakiet | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
26.12.2024 | St. Mirren – Rangers | 1 | 8.50 | 2:1 | WIN |
27.12.2024 | Biskra – Setif | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
28.12.2024 | Empoli – Genoa | 2 | 3.30 | 1:2 | WIN |
29.12.2024 | Motherwell – Rangers | X | 5.25 | 2:2 | WIN |
30.12.2024 | Enppi – Al Ahly | X | 4.40 | 0:0 | WIN |
31.12.2024 | NO MATCH | // | // | // | // |
ARCHIVE NOVEMBER 2024
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.11.2024 | Z. Moravce-Vrable – Zvolen | 2 | 8.00 | 0:1 | WIN |
02.11.2024 | Vitesse – Oss | X | 4.50 | 0:0 | WIN |
03.11.2024 | Verona – AS Roma | 1 | 4.90 | 3:2 | WIN |
04.11.2024 | Paderborn II – Wiedenbruck | 2 | 5.20 | 1:2 | WIN |
05.11.2024 | Klingenbach – Bad Sauerbrunn | X | 5.00 | 0:0 | WIN |
06.11.2024 | Dun. Streda – Banska Bystrica | 2 | 8.30 | 0:2 | WIN |
07.11.2024 | Bodo/Glimt – Qarabag | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
08.11.2024 | Derby U21 – Chelsea U21 | 1 | 6.30 | 4:3 | WIN |
09.11.2024 | Pardubice – Jablonec | 1 | 5.80 | 2:0 | WIN |
10.11.2024 | AS Roma – Bologna | 2 | 3.70 | 2:3 | WIN |
11.11.2024 | Hobro – Hillerod | X | 3.60 | 2:2 | WIN |
12.11.2024 | East Kilbride – Ayr | 1 | 6.40 | 3:2 | WIN |
13.11.2024 | River Plate – Miramar | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
14.11.2024 | Slovakia U21 – Netherlands U21 | X | 4.20 | 3:3 | WIN |
15.11.2024 | Spain U21 – England U21 | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
16.11.2024 | Castellon – Mirandes | 2 | .4.80 | 1:3 | WIN |
17.11.2024 | Cartagena – Huesca | 1 | 3.30 | 1:0 | WIN |
18.11.2024 | Tunisia – Gambia | 2 | 8.50 | 0:1 | WIN |
19.11.2024 | Turkey U21 – Serbia U21 | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
20.11.2024 | Briton Ferry – TNS | 1 | 18.10 | 3:1 | WIN |
21.11.2024 | Landskrona – Värnamo | X | 3.30 | 2:2 | WIN |
22.11.2024 | Farul Constanta – Otelul | 2 | 3.30 | 0:1 | WIN |
23.11.2024 | Sparta Prag – Teplice | X | 5.50 | 1:1 | WIN |
24.11.2024 | Primorje – Maribor | 1 | 6.50 | 2:0 | WIN |
25.11.2024 | Newcastle – West Ham | 2 | 6.00 | 0:2 | WIN |
26.11.2024 | Fluminense – Criciuma | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
27.11.2024 | Forest Green – Halifax | X | 3.90 | 1:1 | WIN |
28.11.2024 | FCSB – Olympiakos | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
29.11.2024 | Kortrijk – KV Mechelen | 1 | 3.30 | 3:1 | WIN |
30.11.2024 | Honved – Vasas | 1 | 5.10 | 1:0 | WIN |
ARCHIVE OCTOBER 2024
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.10.2024 | Walsall – Fleetwood | 2 | 3.75 | 2:6 | WIN |
02.10.2024 | Al-Taawon – Al Quwa Al Jawiya | 2 | 8.90 | 1:2 | WIN |
03.10.2024 | FC Copenhagen – Jagiellonia | 2 | 9.10 | 1:2 | WIN |
04.10.2024 | Linfield – Glentoran | 2 | 5.10 | 1:3 | WIN |
05.10.2024 | Sp. Luqueño – Cerro Porteno | 1 | 5.90 | 1:0 | WIN |
06.10.2024 | Fortuna Sittard – AZ Alkmaar | 1 | 5.20 | 1:0 | WIN |
07.10.2024 | Atletico F.C. – Inter Palmira | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
08.10.2024 | AS Roma W – Wolfsburg W | 1 | 3.10 | 1:0 | WIN |
09.10.2024 | Kavala – Asteras T. | X | 4.50 | 0:0 | WIN |
10.10.2024 | Cape Verde – Botswana | 2 | 9.00 | 0:1 | WIN |
11.10.2024 | Yupanqui – CSR Espanol | 1 | 3.40 | 2:1 | WIN |
12.10.2024 | Essingen – Nottingen | 1 | 3.30 | 2:1 | WIN |
13.10.2024 | Italy U19 – Wales U19 | 2 | 6.40 | 3:4 | WIN |
14.10.2024 | Ukraine – Czech R. | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
15.10.2024 | Poland – Croatia | X | 3.50 | 3:3 | WIN |
16.10.2024 | Tigres U. – Magdalena | 1 | 4.80 | 2:1 | WIN |
17.10.2024 | Flamengo – Fluminense | 2 | 5.70 | 0:2 | WIN |
18.10.2024 | Darmstadt – 1.FC Köln | 1 | 3.80 | 5:1 | WIN |
19.10.2024 | Tampines – Albirex Niigata | 2 | 8.90 | 2:3 | WIN |
20.10.2024 | Olympiakos – Levadiakos | X | 7.50 | 2:2 | WIN |
21.10.2024 | Kongsvinger – Stabaek | 2 | 3.00 | 1:3 | WIN |
22.10.2024 | Degerfors – Örebro | 2 | 6.00 | 1:2 | WIN |
23.10.2024 | Krasnodar – Pari NN | 2 | 9.90 | 1:2 | WIN |
24.10.2024 | APOEL – Borac Banja Luka | 2 | 7.90 | 0:1 | WIN |
25.10.2024 | Magra – Belouizdad | 1 | 4.90 | 1:0 | WIN |
26.10.2024 | Excelsior – Cambuur | 2 | 4.10 | 0:1 | WIN |
27.10.2024 | Zenit – Lok. Moskva | X | 4.40 | 1:1 | WIN |
28.10.2024 | Imbabura – Tecnico U. | 2 | 3.00 | 0:6 | WIN |
29.10.2024 | Colo Colo – Magallanes | X | 6.20 | 0:0 | WIN |
30.10.2024 | Bielefeld – Union Berlin | 1 | 5.50 | 2:0 | WIN |
31.10.2024 | Z. Gora – Widzew Lodz | X | 5.80 | 2:2 | WIN |
ARCHIVE SEPTEMBER 2024
Date | Match | Tip | Odds | Ft | W/L |
01.09.2024 | Brage – Orgryte | 2 | 4.50 | 0:2 | WIN |
02.09.2024 | San Miguel – Patronato | 2 | 6.70 | 2:4 | WIN |
03.09.2024 | Vanløse – Roskilde | X | 8.00 | 1:1 | WIN |
04.09.2024 | Raja Casablanca – Kenitra | X | 4.50 | 2:2 | WIN |
05.09.2024 | Grasshoppers – Aarau | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
06.09.2024 | Kazakhstan – Norway | X | 5.70 | 0:0 | WIN |
07.09.2024 | Huesca – Burgos CF | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
08.09.2024 | IFK Karlshamn – Hassleholms IF | 1 | 7.20 | 1:0 | WIN |
09.09.2024 | St. Ives – Kettering | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
10.09.2024 | Chile – Bolivia | 2 | 11.50 | 1:2 | WIN |
11.09.2024 | Saprissa – Zeledon | X | 5.00 | 2:2 | WIN |
12.09.2024 | Partizani – Din. Tirana | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
13.09.2024 | Rubin Kazan – Samara | 2 | 3.70 | 0:2 | WIN |
14.09.2024 | Twente – Zwolle | X | 6.50 | 1:1 | WIN |
15.09.2024 | Al Qadisiya – Al Shabab | 2 | 4.20 | 0:1 | WIN |
16.09.2024 | H. Tel Aviv – H. Raanana | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
17.09.2024 | Gainsborough – Basford | 2 | 3.70 | 0:3 | WIN |
18.09.2024 | Dečić – Arsenal Tivat | 2 | 5.70 | 1:3 | WIN |
19.09.2024 | Helsingborg – Oddevold | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
20.09.2024 | Bohemians – Drogheda | 2 | 4.00 | 0:1 | WIN |
21.09.2024 | Dyn. Kiev – Rukh Lviv | X | 5.90 | 0:0 | WIN |
22.09.2024 | Elfsborg – Hammarby | X | 4.10 | 0:0 | WIN |
23.09.2024 | Hillerod – Fredericia | 2 | 4.40 | 0:3 | WIN |
24.09.2024 | Torino – Empoli | 2 | 6.40 | 1:2 | WIN |
25.09.2024 | Nice – Real Sociedad | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
26.09.2024 | Västerås SK – Göteborg | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
27.09.2024 | Shamrock Rovers – St. Patricks | 2 | 5.70 | 0:3 | WIN |
28.09.2024 | CFR Cluj – UTA Arad | 2 | 6.90 | 1:3 | WIN |
29.09.2024 | Trujillanos – Frontera | X | 4.20 | 2:2 | WIN |
30.09.2024 | Brescia – Cremonese | 1 | 3.00 | 3:2 | WIN |